Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Оштукатуривание стен под плитку | м² | 200-300 |
Улучшенное оштукатуривание стен | м² | 300-360 |
Улучшенное оштукатуривание потолка | м² | 350-400 |
Улучшенное оштукатуривание столбов, колонн | м² | 450-600 |
Высококачественное оштукатуривание стен | м² | 450-500 |
Высококачественное оштукатуривание потолков | м² | 400-650 |
Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн | п.м. | 550-600 |
Высококачественное оштукатуривание стен по сетке | м² | 380-520 |
Устройство металлической сетки под штукатурку | м² | 220-250 |
Штукатурка стен цементно-песчаной смесью, толщ.слоя до 20 мм | м² | 500-660 |
Выравнивание стен гипсовыми составами под правило | м² | 400-460 |
Установка штукатурных маяков | м² | 60-80 |
Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной до 20 мм | м² | 400-550 |
Оштукатуривание откосов | п.м. | 300-400 |
Шпатлевка откосов | п.м. | 120-180 |
Декоративная фактурная штукатурка | м² | 330-850 |
Веницианская штукатурка | м² | 650-1350 |
Нанесение жидких обоев | м² | 210-280 |
Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м² | 850-980 |
Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м² | 350-400 |
Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м² | 250-300 |
Заделка штроб | п.м. | 50-65 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков | м² | 80-110 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен | м² | 60-90 |
Установка штукатурного уголка | п.м. | 50-70 |
Шпатлевка оконных откосов | п.м. | 280-310 |
Шпатлевка потолка | м² | 240-380 |
Шпатлевка стен | м² | 180-330 |
Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | стык | 50-60 |
Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | п.м. | 40-50 |
Расчистка потолочных рустов | п.м. | 60-85 |
Заделка потолочных рустов | п.м. | 150-170 |
